| 출력 | |
| 출력 전력 용량 | 700 Watts / 1.0 kVA | 
| 최대 구성 가능 전력(와트) | 700 Watts / 1.0 kVA | 
| 공칭 출력 전압 | 230V | 
| 출력 전압 참고 | 220 : 230 또는 240 공칭 출력 전압에 대해 구성가능 | 
| 출력 전압 왜곡 | 최고 속도에서 5% 이하 | 
| 출력 주파수(동기) | 47 - 53Hz(50Hz 규격), 57 - 63Hz(60Hz 규격) | 
| 기타 출력 전압 | 220, 240 | 
| 토폴로지 | 라인 대화식 | 
| 파형 | 정현파 | 
| 출력 연결 | (8) IEC 320 C13 (배터리 백업) | 
| 입력 | |
| 공칭 입력 전압 | 230 V | 
| 입력 주파수 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (자동 감지) | 
| 입력 연결 | IEC-320 C14 | 
| 주요 작업용 입력 전압 범위 | 160 - 286 V | 
| 조정 가능한 주요 작업용 입력 전압 범위 | 151 - 302 V | 
| 기타 입력 전압 | 220, 240 | 
| 배터리 및 런타임 | |
| 배터리 유형 | 유지보수가 필요 없는 연축전지(부유 전해질 포함): 새지 않음 | 
| 일반적인 충전 시간 | 3 시간 | 
| 교체용 배터리 | RBC6 | 
| RBC™ 수량 | 1 | 
| 배터리 볼트암페어시(Volt-Amp-Hour) 용량 | 264 | 
| 통신과 관리 | |
| 인터페이스 포트 (들) | SmartSlot , USB | 
| 제어판 | 다기능 LCD 상태 및 제어 콘솔 | 
| 경보음 | 배터리 사용중일 때 경보 : 저배터리 경보 : 과부하 연속 톤 경보 | 
| 비상 전원 차단(EPO) 기능 | 옵션 | 
| 사용 가능한 SmartSlot™ 인터페이스 수 | 1 | 
| 서지 보호 및 필터링 | |
| 서지 에너지 등급 | 459 줄(Joule) | 
| 필터링 | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 | 
| 물리적 규격 | |
| 최대 높이 | 219 mm , 21.9 cm | 
| 최대 폭 | 171 mm , 17.1 cm | 
| 최대 깊이 | 439 mm , 43.9 cm | 
| 순중량 | 18.86 kg | 
| 선적 중량 | 22.77 kg | 
| 선적 높이 | 376 mm , 37.6 cm | 
| 선적 폭 | 328 mm , 32.8 cm | 
| 선적 깊이 | 595 mm , 59.5 cm | 
| 색상 | Black | 
| 팔레트당 장치 | 12.0 | 
| 환경 요구 사항 | |
| 작동 온도 | 0 - 40 °C | 
| 작동 상대 습도 | 0 - 95 % | 
| 작동 고도 | 0-3000 미터 | 
| 보관 온도 | -15 - 45 °C | 
| 보관 상대 습도 | 0 - 95 % | 
| 보관 고도 | 0-15000 미터 | 
| 장치 표면으로부터 1미터 거리에서의 가청 소음 | 41.0 dBA | 
| 온라인 열 방산 | 100.0 BTU/hr | 
| 준수 사항 | |
| 규정 승인 | C-tick, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, ENERGY STAR (EU), UL 1778, VDE | 
| 표준 보증 | 3년간 수리 또는 교체(배터리 제외) 및 2년간 수리 또는 교체(배터리) | 
| 지속 가능한 오퍼 상태 | |
| RoHS | 준수 | 
| 도착 | REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 없음 | 
 
		                    
		                