출력 | |
최대 구성 가능 전력(와트) | 2.7kWatts / 3.0kVA |
출력 전압 참고 | 220 : 230 또는 240 공칭 출력 전압에 대해 구성가능 |
출력 전압 왜곡 | 2% 미만 |
출력 주파수(동기) | 50/60Hz +/- 3 Hz |
기타 출력 전압 | 220, 240 |
Load Crest Factor | 3 : 1 |
토폴로지 | 이중 변환 온라인 |
파형 | 정현파 |
바이패스 | 내부 바이패스(자동 및 수동) |
입력 | |
입력 주파수 | 40 - 70Hz(자동 감지) |
주요 작업용 입력 전압 범위 | 160 - 275V |
조정 가능한 주요 작업용 입력 전압 범위 | 100 - 275 (half load)V |
전력 코드 수 | 3 |
기타 입력 전압 | 220, 240 |
배터리 및 런타임 | |
배터리 유형 | 유지보수가 필요 없는 연축전지(부유 전해질 포함): 새지 않음 |
일반적인 충전 시간 | 3시간 |
공칭 배터리 전압 | 96V |
교체용 배터리 | APCRBC152 |
예상 배터리 수명(년) | 3 - 5 |
RBC™ 수량 | 1 |
연장가능한 런타임 | 1 |
배터리 볼트암페어시(Volt-Amp-Hour) 용량 | 505 |
Extended run options for | APC-Smart-UPS-SRT-3000VA-230V |
런타임 | 런타임 그래프 보기 런타임 차트 보기 |
효율 | 효율성 그래프 보기 |
통신과 관리 | |
인터페이스 포트 (들) | RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB |
제어판 | 다기능 LCD 상태 및 제어 콘솔 |
경보음 | 심각성으로 우선순위를 정한 가청 및 가시적 경보 |
비상 전원 차단(EPO) 기능 | 예 |
사용 가능한 SmartSlot™ 인터페이스 수 | 1 |
서지 보호 및 필터링 | |
서지 에너지 등급 | 340줄(Joule) |
필터링 | - |
물리적 규격 | |
최대 높이 | 432mm, 43.2cm |
최대 폭 | 85mm, 8.5cm |
최대 깊이 | 635mm, 63.5cm |
순중량 | 31.3kg |
선적 중량 | 36.74kg |
선적 높이 | 246mm, 24.6cm |
선적 폭 | 599mm, 59.9cm |
선적 깊이 | 871mm, 87.1cm |
색상 | Black |
팔레트당 장치 | 6.0 |
환경 요구 사항 | |
작동 온도 | 0 - 40 °C |
작동 상대 습도 | 0 - 95 (non-condensing) % |
작동 고도 | 0-3000미터 |
보관 온도 | -15 - 45 °C |
보관 상대 습도 | 0 - 95 (non-condensing) % |
보관 고도 | 0-15000미터 |
장치 표면으로부터 1미터 거리에서의 가청 소음 | 55.0dBA |
온라인 열 방산 | 703.0BTU/hr |
보호 등급 | IP 20 |
준수 사항 | |
규정 승인 | CE, CE 마크, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE |
표준 보증 | 3년간 수리 또는 교체(배터리 제외) 및 2년간 수리 또는 교체(배터리) |
지속 가능한 오퍼 상태 | |
RoHS | 준수 |
도착 | REACH: 고위험성 우려 물질(SVHC) 있음 |