| 기술 사양 | |
| 용량 | 48TB 지원됨 | 
| 드라이브 설명 | (24) SFF SAS/MDL SAS/SSD, 지원됨 | 
| 호스트 인터페이스 | 12Gb/초 컨트롤러당 SAS (4) 포트 포함됨 | 
| 스토리지 컨트롤러 | (2) MSA 2040 SAS 컨트롤러 포함됨 | 
| 스토리지 확장 옵션 | HP MSA 2040 LFF 디스크 인클로저 또는 HP MSA 2040 Energy Star LFF 디스크 인클로저 또는 D2700 2.5인치 디스크 인클로저 | 
| 폼 팩터 | 2U | 
| 최소 규격 (너비 x 길이 x 높이) | 73.6 X 66 x 28 cm | 
| 무게 | 26.3 Kg | 
| 미분기 | 소형 폼 팩터(SFF) 섀시 - 12 드라이브 베이 섀시 내 (2) MSA 2040 SAS 컨트롤러가 장착되어 있는 사전 구성 어레이 | 
| 보증 - 년수(부품/공임/현장 지원) | 3/0/0 | 
| 상자 내용물 | MSA 2040 Energy Star SAS Dual Controller SFF Storage | 
