(2025년 기준 최신 버전 기준: Oracle 19c/23ai, PostgreSQL 16, MySQL 8.4 LTS)
| 구분 | Oracle Database | PostgreSQL | MySQL |
|---|---|---|---|
| 라이선스 | 상용 (유료, Oracle License) | 오픈소스 (PostgreSQL License) | 오픈소스 (GPLv2, 일부 상용은 Oracle MySQL Enterprise) |
| 개발사 / 관리 주체 | Oracle Corporation | PostgreSQL Global Development Group | Oracle Corporation |
| 주요 용도 | 대규모 기업용 시스템 (금융, 공공, ERP 등) | 엔터프라이즈/공공/개발용 범용 DB | 웹 서비스, 경량 서버, SaaS 등 |
| ACID 트랜잭션 | 완벽 지원 | 완벽 지원 | 완벽 지원 (InnoDB 사용 시) |
| 표준 SQL 호환성 | 매우 높음 (ANSI SQL:2011 준수 + 확장 기능) | 매우 높음 (표준 준수 우수) | 중간 수준 (일부 표준 미지원) |
| 스토리지 엔진 구조 | 단일(내장) | 단일 (확장 가능) | 다중 (InnoDB, MyISAM, Memory 등 선택 가능) |
| 파티셔닝 / 샤딩 | 파티션, 클러스터, RAC 등 고급 기능 | 테이블 파티션 및 FDW 기반 샤딩 지원 | 파티션 지원, 샤딩은 제한적 |
| 복제(Replication) | Data Guard, GoldenGate 등 다양 | Streaming Replication, Logical Replication | Master-Slave, Group Replication |
| 고가용성(HA) | RAC(Real Application Cluster), Data Guard | Patroni, Stolon, pgpool-II 등 | Group Replication, InnoDB Cluster |
| 백업 / 복구 | RMAN, Flashback, Data Pump | pg_dump, PITR, Barman, WAL 아카이빙 | mysqldump, mysqlpump, XtraBackup |
| 성능 최적화 기능 | Cost-Based Optimizer, Hints, Parallel Query, Materialized View | Cost-Based Optimizer, Parallel Query(부분), Materialized View(제한적) | Optimizer 단순, 힌트 제한적 |
| 확장성(Scalability) | 수직·수평 확장 모두 강력 (RAC, Exadata) | 수직 확장 우수, 수평 확장은 외부 도구 필요 | 수직 확장 중심, 수평 확장은 제약 있음 |
| JSON / XML 지원 | JSON, XMLType, Spatial 등 고급 지원 | JSON, XML, GIS 모두 지원 | JSON 우수, XML 미약 |
| 프로시저 / 함수 언어 | PL/SQL | PL/pgSQL (다른 언어도 확장 가능: Python, Perl 등) | SQL/PSM, 제한적 Stored Procedure |
| 트리거 / 시퀀스 / 뷰 | 모두 지원 (고급 기능 다수) | 모두 지원 | 모두 지원 (일부 기능 단순) |
| 보안 기능 | TDE, Label Security, VPD, Data Masking | Row Level Security, TLS, 인증 확장 | TLS, 인증 플러그인 |
| 클러스터링 지원 | RAC (Active-Active) | 외부 도구 (Patroni, Citus 등) | InnoDB Cluster (Active-Active) |
| 대용량 처리 성능 | 매우 우수 (엔터프라이즈 최적화) | 우수 (확장성 높음) | 중간 (OLTP에 최적화) |
| 운영 환경 | 대기업 / 금융권 등 상용 환경 | 공공기관, 스타트업, R&D 환경 | 웹 서비스, 스타트업, CMS 등 |
| 관리 도구 | Enterprise Manager, SQL*Plus, SQL Developer | pgAdmin, psql, DBeaver | MySQL Workbench, CLI |
| 커뮤니티 / 생태계 | 상용 중심, 커뮤니티 제한적 | 활발한 오픈소스 커뮤니티 | 넓고 풍부한 사용자층 |
| 대표 장점 | 안정성, 고가용성, 보안성, 성능 | 오픈소스 중 가장 강력한 기능, 확장성 | 설치 간단, 속도 빠름, 웹 호환성 높음 |
| 대표 단점 | 라이선스 비용 높음 | 관리 난이도 다소 높음 | 고급 기능 제한, 표준 호환성 낮음 |
📌 요약
기업용 (Mission Critical) → ✅ Oracle
오픈소스 + 표준 SQL + 확장성 → ✅ PostgreSQL
간단한 웹 서비스 / CMS / ERP 등 경량 서비스 → ✅ MySQL